Saúde da classificação
Como a classificação está indo: os estados dos eventos, a confiança do Jev na frente, quanto de cada origem chega ao mapa, o custo de cada chamada e o sinal de encaixe da taxonomia. Só leitura.
Estados
Classificada pelo Jev
4966
Via LLM
722
Incerta
92
Texto vago
163
Não classificada
57
Aguardando classificação
0
Confiança do Jev na frente 6000
0
0
2
0,1
27
0,2
109
0,3
183
0,4
321
0,5
328
0,6
379
0,7
438
0,8
4213
0,9
corte 0,5
encaixe fraco 0,7
Quanto pinta o mapa, por origem
| Origem | Eventos | Pintam o mapa | Parte que pinta | Parte |
|---|---|---|---|---|
| Relato | 2400 | 2191 | 91% | |
| Webhook | 900 | 890 | 99% | |
| Log | 1200 | 1186 | 99% | |
| Banco | 900 | 865 | 96% | |
| MCP | 600 | 556 | 93% |
Tokens e latência
| Origem | Classificados | Tokens de entrada | Tokens de saída | Entrada por evento | Saída por evento | Latência média | Latência máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relato | 2400 | 16.884.229 | 2.665.432 | 7.035 | 1.111 | 0,84 s | 5,60 s |
| Webhook | 900 | 6.316.134 | 1.000.346 | 7.018 | 1.111 | 0,86 s | 5,89 s |
| Log | 1200 | 8.473.545 | 1.333.771 | 7.061 | 1.111 | 0,87 s | 5,64 s |
| Banco | 900 | 6.324.498 | 1.000.051 | 7.027 | 1.111 | 0,87 s | 5,63 s |
| MCP | 600 | 4.229.032 | 666.278 | 7.048 | 1.110 | 0,89 s | 5,57 s |
| Todas as origens | 6000 | 42.227.438 | 6.665.878 | 7.038 | 1.111 | 0,86 s | 5,89 s |
Sinal de encaixe
| Medida | Medido contra o limite | Medido | Limite |
|---|---|---|---|
| Encaixe fraco dispara | 18% | 12% | |
| Não classificadas | 1% | 5% | |
| Incertas | 2% | 15% | |
| Maior frente | 26% | 45% |